- 首頁
- >
- 2021-22年度工作回顧
2021-22年度工作回顧
關注事項(一)協助學生建立正確的價值觀及人生目標 | ||||||
目標1.1培育學生關愛、感恩和積極樂觀的人生態度 | ||||||
策略 | 工作計劃項目 | 時間表 | 成功準則 | 評估方法 | 統籌人工作成效(包括具體憑證) | 所需資源 |
策略1.1.2 透過全方位教育,培養學生正向積極思維,營造校園感恩氛圍。 | 全方位活動: 思維訓練班、數學遊蹤、校內比賽等 | 10月至11月
3月至4月 | 80%參與老師認同推廣及建構不同體驗式的學習及培養學生正向積極解決困難的思維。 | 觀察學生表現 | 已落實的項目:
中一數學遊蹤 __69.7___%參與同學認同有關項目協助自己更能發揮所長及更有成就感
部分協助活動的學生工作人員末能清楚指示同學進入活動地點,需要考師提點及協助,在培訓工作人員需要花多一點指導學生如何作為工作人員及淸楚指示其他參賽者的同學進行活動。
_88.7___%參與同學認同有關項目協助自己更能發揮所長及更有成就感
思維班學生上堂表現專注,學習投入。
| IE:計劃/課程I,C |
策略1.1.3 配合學生的興趣及需要,組織多元化的全方位活動,讓學生發揮所長,增強學生成就感。 | 參與校外的數學比賽(如香港數學創意解難比賽等) | 3月 | 70%或以上同學表示有關活動能推展協作能力、創造力、明辨性思考能力、具變通性,讓學生理解數學內容並培養其解決問題的方法與積極的態度 | 統計學生人數數及獎項及科會檢討。 | 100%或以上同學表示有關活動能推展協作能力,培養其解決問題的方法與積極的態度 | IE:計劃/課程I,C |
數學比賽結果:
日期 | 活動 | 性質 | 內容/ 協作機構 |
29/1/2022 | 第二十四屆香港青少年數學精英選拔賽 | 個人 | 保良局 |
19/2/2022 | 第三十九屆香港數學競賽 | 個人/ | 教育局 |
12/4/2022 | 香港數學創意解難比賽 | 團體 | 教育局 |
8/1/2022 | 華夏盃 初賽2022 | 個人 | 奧冠教育中心 |
23/4/2022 | 華夏盃 晉級賽2022 | 個人 | 奧冠教育中心 |
21/5/2022 | 國際數學奧林匹克-香港選拔賽初賽2022 | 個人 | 香港資優教育學苑 |
鑑於疫情個案急升,而停課受影響的活動資料如下:
日期 | 活動 | 參與對象 | 最新安排 (取消/延期/待定) | 延期安排(如有) |
29/1/2021 | 第二十四屆香港青少年數學精英選拔賽 | 中三同學 | 取消 |
|
12/4/2022 | 數學創意解難比賽 | 中一同學 | 25/6/2022 |
|
22/2,1/3,8/3,15/3,22/3,12/4 | 思維訓練班 | 中一至五同學 | 網課 |
|
19/2/2022 | 第三十九屆香港數學競賽 | 中一至五同學 | 31/7/2022 |
|
2022 數學比賽結果
日期 | 對象 | 班別 | 學號 | 中文姓名 | 活動 | 性質 | 內容/ 協作機構 | 結果 |
8/1/2022 | F2 | 2E | 32 | 鍾嘉宜 | 華夏盃 初賽2022 | 個人 | 香港數學奧林匹克協會 | 合格 |
23/4/2022 | F2 | 2E | 32 | 鍾嘉宜 | 華夏盃 晉級賽2022 | 個人 | 香港數學奧林匹克協會 | 三等奬 |
2021 數學比賽結果
日期 | 活動 | 性質 | 內容/ 協作機構 |
23/1/2021 | 第二十三屆香港青少年數學精英選拔賽 | 個人 | 保良局 |
8/2/2021 | 培正數學邀請賽 | 個人 | 培正書院 |
17/4/2021 | 第三十八屆香港數學競賽 | 個人/ | 教育局 |
12/4/2021 | 香港數學創意解難比賽 | 團體 | 教育局 |
13/12/2020 | 粵港澳大灣區數學競賽預選賽** | 個人 | 奧冠教育中心 |
鑑於新型冠狀病毒感染確診及懷疑個案急升,而停課受影響的活動資料如下:
日期 | 活動 | 參與對象 | 最新安排 (取消/延期/待定) | 延期安排(如有) |
23/1/2021 | 第二十三屆香港青少年數學精英選拔賽 | 中三同學 | 取消 |
|
8/2/2021 | 培正數學邀請賽 | 中二至五同學 | 取消 |
|
12/4/2020 | 數學創意解難比賽 | 中一同學 | 取消 |
|
2/3,16/3,1/4,6/4 | 思維訓練班 | 中一至五同學 | 網課 |
|
17/4/2021 | 第三十八屆香港數學競賽 | 中一至五同學 | 取消 |
|
**
粵港澳大灣區數學競賽預選賽 2021: | |
潘永豐二等獎 |
|
張韋樂二等獎 |
|
周燁謙二等獎 |
|
李穎琛三等獎 |
|
數學比賽結果
日期 | 活動 | 性質 | 內容/ 協作機構 |
8/2/2020 | 第二十二屆香港青少年數學精英選拔賽 | 個人 | 保良局 |
8/2/2020 | 培正數學邀請賽 | 個人 | 培正書院 |
15/2/2020 | 第三十七屆香港數學競賽 | 個人/ | 教育局 |
22/2/2020 | 香港數學創意解難比賽 | 團體 | 教育局 |
16/12/2018 | 泰國國際數學競賽初賽2019(香港賽區)** | 個人 | 奧冠教育中心 |
鑑於新型冠狀病毒感染確診及懷疑個案急升,而停課受影響的活動資料如下:
日期 | 活動 | 參與對象 | 最新安排 (取消/延期/待定) | 延期安排(如有) |
8/2/2020 | 第二十二屆香港青少年數學精英選拔賽 | 中三同學 | 取消 |
|
8/2/2020 | 培正數學邀請賽 | 中二至五同學 | 取消 |
|
22/2/2020 | 數學創意解難比賽 | 中一同學 | 取消 |
|
2/3,16/3,1/4,6/4 | 思維訓練班 | 中一至五同學 | 取消 |
|
16/2/2020 | 第三十七屆香港數學競賽 | 中一至五同學 | 取消 |
|
**
泰國國際數學競賽初賽2019(香港賽區) | ||||
13/10/2019 | 2A | 17 | 馬浚利 | 金獎 |
13/10/2019 | 2D | 12 | 關錦濠 | 銅獎 |
13/10/2019 | 2D | 28 | 胡佐華 | 銅獎 |
13/10/2019 | 4A | 4 | 張韋樂 | 銅獎 |
13/10/2019 | 4A | 5 | 周燁謙 | 銅獎 |
13/10/2019 | 5A | 14 | 羅嘉熙 | 銀獎 |
13/10/2019 | 5A | 21 | 龍少陽 | 銅獎 |
13/10/2019 | 5A | 26 | 蘇沛錚 | 金獎 |
13/10/2019 | 5B | 8 | 洪逸 | 銀獎 |
賽事名稱及有關資料 | 參賽同學資料 | |
1. | 第18屆培正數學邀請賽 | 2C 9 關錦濠 2A 15 李浩然 4A 27 蘇沛錚 5A 29 易楚傑 5A 7 霍立軒 4B 10 洪逸 4A 15 羅嘉熙 |
2. | 第21屆香港青少年數學精英選拔賽 | 3A 14 林晧軒 3A 17 李頴琛 3A 5 張韋樂 3A 6 周燁謙 2C 9 關錦濠 |
3. | 第36屆香港數學競賽 | 4A 27 蘇沛錚 5A 29 易楚傑 5A 7 霍立軒 4A 15 羅嘉熙 |
4. | 港澳數學奧林匹克公開賽(華夏盃) | 1D 6 陳用堡 2C 9 關錦濠 1A 16 馬浚利 1C 24 王媛媛 3A 5 張韋樂 2A 15 李浩然 2A 6 陳譜羽 2C 22 施晓莹 |
5. | 數學創意解難比賽 | 1A 8 賴皓熙 1A 16 馬浚利 2A 15 李浩然 |
6 | 港澳數學奧林匹克公開賽HKMO Open | 3A 6 鄭朗軒 3A 28 蘇沛錚 3B 7 洪逸 4A 7 霍立軒 4A 29 易楚傑 |
7 | 粵港澳大灣區學競賽2019 | 4C 15 馬銘聰 4B 10 洪逸 4A 22 龍少陽 4A 15 羅嘉熙 5A 7 霍立軒 4A 27 蘇沛錚 5A 29 易楚傑 4C 3 鄭朗軒 |
數學比賽結果
日期 | 活動 | 性質 | 內容/ 協作機構 |
5/1/2019 | 港澳數學奧林匹克華夏盃** | 個人 | 香港數學奧林匹克協會 |
5/3/2019 | 全國數學奧林匹克邀請(華南賽區)晉級賽** | 個人 | 香港數學奧林匹克協會 |
16/1/2019 | 第二十一屆香港青少年數學精英選拔賽** | 個人 | 保良局 |
26/1/2019 | 培正數學邀請賽** | 個人 | 培正書院 |
16/2/2019 | 第三十六屆香港數學競賽 | 個人/ | 教育局 |
23/2/2019 | 香港數學創意解難比賽 | 團體 | 教育局 |
16/12/2018 | 粵港澳大灣區數學競賽 2019 | 個人 | 奧冠教育中心 |
**
I. 2019華夏盃初賽三等獎:1D(6) 陳用堡
II. 2019華夏盃初賽二等獎:1C(24) 王媛媛、2C(9) 關錦濠
III. 2019華夏盃(華南賽區)晉級賽二等獎:1C(24) 王媛媛
IV. 培正數學邀請賽: 4C(10) 洪逸(初賽成績優異,進入晉級決賽)
V. 粵港澳大灣區數學競賽 2019:
三等獎: 4C(3) 鄭朗軒、4A(22) 龍少陽、4C(15) 馬銘聰
二等獎: 5A(7) 霍立軒、4A(27) 蘇沛錚、5A(29)易楚傑、4B(10)洪逸
一等獎4A (15) 羅嘉熙
VI. 香港數學創意解難比賽銀獎證書:
2C (9)關錦濠
1A (16)馬浚利
(2017-18年度參與校際比賽學生名單)
賽事名稱及有關資料 | 參賽同學資料 | |
1. | 第十七屆培正數學邀請賽 | 2A 9 張韋樂 2A 16 林晧軒 3A 28 蘇沛錚 3A 6 鄭朗軒 3A 16 羅嘉熙 4A 7 霍立軒 4A 29 易楚傑 4D 18 丁源鑫 |
2. | 第二十屆香港青少年數學精英選拔賽 | 3A 28 蘇沛錚 3B 7 洪逸 3A 6 鄭朗軒 3A 16 羅嘉熙 |
3. | 第三十五屆香港數學競賽 | 5A 2 陳雅量 5A 4 陳成源 5A 14 劉偉信 5A 5 朱浩俊 5A 20 毛彥聰 |
4. | 港澳數學奧林匹克公開賽(華夏盃) | 2A 9 張韋樂 2A 16 林晧軒 3A 6 鄭朗軒 3A 28 蘇沛錚 3B 7 洪逸 4A 7 霍立軒 4A 29 易楚傑 4D 18 丁源鑫 3A 16 羅嘉熙 |
5. | 香港數學創意解難比賽 | 1C 10 關錦濠 1A 5 陳譜羽 2A 9 張韋樂 2A 16 林晧軒 |
6 | 2018AIMO/港澳盃初賽 | 3A 6 鄭朗軒 3A 28 蘇沛錚 3B 7 洪逸 4A 7 霍立軒 4A 29 易楚傑 |
7 | 2018華夏盃晉級賽 | 3A 6 鄭朗軒 3A 28 蘇沛錚 3B 7 洪逸 4A 7 霍立軒 4A 29 易楚傑 |
8 | 2018AIMO/港澳盃決賽 | 3A 6 鄭朗軒 3A 28 蘇沛錚 3B 7 洪逸 4A 7 霍立軒 4A 29 易楚傑 3A 16 羅嘉熙 |
9 | 華夏盃(全國數學奧林匹克邀請賽2018)( 華南賽區)晉級賽 | 3A 16 羅嘉熙 |
10 | 2018COMO(奧數) | 3A 16 羅嘉熙 |
11 | 2018亞洲國際數學奧林晉級賽 | 4A 29 易楚傑 |
數學比賽結果
日期 | 活動 | 性質 | 內容/ 協作機構 |
27/1/2018 | 港澳數學奧林匹克華夏盃** | 個人 | 香港數學奧林匹克協會 |
25/2/2018 | 全國數學奧林匹克邀請(華南賽區)晉級賽** | 個人 | 香港數學奧林匹克協會 |
27/1/2018 | 第二十屆香港青少年數學精英選拔賽** | 個人 | 保良局 |
3/2/2018 | 培正數學邀請賽** | 個人 | 培正書院 |
25/2/2018 | 華夏盃(全國數學奧林匹克邀請賽2018)( 華南賽區)晉級賽 | 個人 | 香港數學奧林匹克協會 |
3/3/2018 | 第三十五屆香港數學競賽 | 個人/ | 教育局 |
3/3/2018 | 香港數學創意解難比賽 | 團體 | 教育局 |
17-18/3/2018 | 亞洲國際數學奧林匹克公開賽初賽(香港賽區) | 個人 | 香港數學奧林匹克協會 |
15/4/2018 | 2018華夏盃總決賽 | 個人 | 香港數學奧林匹克協會 |
22/4/2018 | 2018COMO(奧數) | 個人 | 香港數學奧林匹克協會 |
6/5/2018 | 2018亞洲國際數學奧林晉級賽 | 個人 | 香港數學奧林匹克協會 |
**
I. 2018華夏盃初賽三等獎:3A(28) 鄭朗軒
II. 2018華夏盃初賽一等獎:3A(16) 羅嘉熙
III. 2018華夏盃(華南賽區)晉級賽一等獎3A(16) 羅嘉熙
IV. 第二十屆香港青少年數學精英選拔賽三等獎: 3A(28)蘇沛錚、3A(16) 羅嘉熙
V. 培正數學邀請賽: 3A(16) 羅嘉熙(初賽成績優異,進入晉級決賽)
VI. 亞洲國際數學奧林匹克公開賽初賽(香港賽區): 3A(16) 羅嘉熙(金獎)、4A(7)霍立軒、4A(29)易楚傑
VII. 2018COMO(奧數)得獎: 3A(16) 羅嘉熙(特等獎)
VIII.2018亞洲國際數學奧林晉級賽: 4A(29)易楚傑 (銀獎)
(2016-17年度參與校際比賽學生名單)
| 賽事名稱及有關資料 | 參賽同學資料 |
1. | 第十六屆培正數學邀請賽 | 4A 3 陳雅量 4A 17 劉偉信 4A 23 毛彥聰 |
2. | 第十九屆香港青少年數學精英選拔賽 | F3 3C 18 彭曉鈞 F3 3D 5 霍立軒 F3 3E 26 丁源鑫 |
3. | 第三十四屆香港數學競賽 | F5 5A 16 吳俊聲 F5 5A 12 梁沛盈 F5 5D 20 李諾言 F5 5A 26 黃乾恩 |
4. | 港澳數學奧林匹克公開賽(華夏盃) | 3A 33 易楚傑 3A 29 岑富明 2B 9 洪逸 2B 5 陳穎 2A 14 羅嘉熙 2A 26 蘇沛錚 1A 21 潘永豐 1A 23 司徒中源 1A 2 陳采琳 1B 9 關詠賢 |
5. | 香港數學創意解難比賽 | 2A 26 蘇沛錚 1A 8 張韋樂 1A 16 林晧軒 2A 14 羅嘉熙 |
6 | 2017AIMO/港澳盃初賽 | 2A 14 羅嘉熙 2B 9 洪逸 |
7 | 2017華夏盃晉級賽 | 2A 14 羅嘉熙 2B 9 洪逸 2C 8 鄭朗軒 3A 33 易楚傑 |
8 | 2017AIMO/港澳盃決賽 | 2A 14 羅嘉熙 2C 8 鄭朗軒 |
9 | 亞洲國際數學奧林匹克公開賽(AIMO Open)晉級賽 | 2A 14 羅嘉熙 |
數學比賽結果
日期 | 活動 | 性質 | 內容/ 協作機構 |
1/1/2017 | 港澳數學奧林匹克華夏盃** | 個人 | 香港數學奧林匹克協會 |
11/3/2017 | 港澳數學奧林匹克公開賽HKMO Open | 個人 | 香港數學奧林匹克協會 |
11/2/2017 | 第十九屈香港青少年數學精英選拔賽** | 個人 | 保良局 |
18/2/2017 | 培正數學邀請賽 | 個人 | 培正書院 |
18/2/2017 | 第三十四屈香港數學競賽 | 個人 | 教育局 |
11/3/2017 | 香港數學創意解難比賽 | team | 教育局 |
**
a. 2017華夏盃初賽三等獎 (3A(33)易楚傑 、3A(29)岑富明、3B(27)黃皓駿 、2C(8)鄭朗軒、1A(21)潘永豐、1A(23)司徒中源、1B(9) 關詠賢)
b. 2017華夏盃初賽二等獎( 2B(9)洪逸、2A(14) 羅嘉熙、1A(2)陳采琳)
c. 2017華夏盃初賽一等獎2A(26)蘇沛錚、3E(5)趙卓然
d. 第十九屈香港青少年數學精英選拔賽三等獎: 3D(5)霍立軒
e. 亞洲國際數學奧林匹克公開賽(AIMO Open)香港賽區初賽暨港澳數學奧林匹克公開賽(港澳盃HKMO Open): 2A(14) 羅嘉熙(金獎)、 2B(9)洪逸(銀獎) 4A(5)陳成源、4A(17)劉偉信、4A(23)毛彥、4A(9)聰徐嘉淇
f. 亞洲國際數學奧林匹克公開賽(AIMO Open)晉級賽羅嘉熙(金獎)