- 首頁
- >
- 學習成果
學習成果
外間活動
2020-2021 |
活動日期 | 科目/學會/合辦機構 | 活動名稱 | 活動對象 |
9/2020-1/2021 | Science KLA 、HKU | InStep Programe to enhance teaching and learning the Science Education Key learning Area in the English Medium | 全校同學 |
17/10/2020 | 化學科 | 「生活中的檢測」實驗工作坊 | 中四級化學科同學 |
13/11/2020 | 物理科 | 中五級物理科校本評核及教育局訪談 | 中五級物理科同學 |
2/1/2021, 22/3/2021 | 物理科 | 物理科模擬考試 | 中六級物理科同學 |
26/1/2021-1/2/2021 | 科學科KLA(跨學科及與圖書館合作) 主題閱讀:科學、科技、工程及數學 (STEM) | 閱讀計劃(中一至中五) | 全校 |
26/1/2021-1/2/2021 | 電腦認知科、資訊及 通訊科技科、企會科、 科學科、物理科、 化學科及生物科 | 科學及科技週 | 中一至中六級同學 |
11/2020 | 物理科 | 香港資優教育課程 | 中四級物理科同學 |
1/2021 | 物理科 | 第三屆「名師高徒」導師計劃 | 中四級物理科同學 |
2/2021 | 物理科 | HKUST School of Science presents Online Science Laboratory Workshops | 中四級物理科同學 |
3/2021 | 物理科 | 2021香港及國際物理奧林匹克 | 中四級物理科同學 |
28/1/2021 | SciKLA、化學科及生物科 | 網上專題講座(Einstein and the Atomic World) | 中四及中五級修讀化學及生物的學生 |
28//12021 | SciKLA、物理科及生物科 | 網上專題講座「能屈能伸的電子科技」 | 中四及中五級修讀物理科的學生 |
29/1/2021 | SciKLA、物理科及科學科 | 網上講座 「認識輻射和核應急準備」 | 中二級學生 |
29/1/2021 | SciKLA、物理科及科學科、科學學會 | STEM網上工作坊 | 中三級學生 |
25/6/2021 | SciKLA、物理科化學科、生物科及科學科、科學學會 | EDB「航天科學家團隊進校園」(特別線上直播) | 中一至中四級學生 |
2019-2020 | |||
活動日期 | 科目/學會/合辦機構 | 活動名稱 | 活動對象 |
29/9/2019 | 科學科 | 2020國際初中科學奧林匹克–香港選拔賽 | 參賽同學 |
28/11/2019, 29/11/2019 | 生物科 | 中四生物科野外考察課程 | 中四級生物科同學 |
4/1/2020 | 物理科、化學科 | 香港城市大學高中科學比賽 (Science challenges) | 已報名同學 |
14/7/2020 | Science KLA、數學KLA及科學學會 | STEM動手探索工作坊 | 中三全級同學 |
9/7/2020-16/7/2020 | Science KLA、數學KLA及科學學會 | STEM創意發明家班 | 中一至中五級已報名同學 |
4/10/2019 | 科學學會 | 科學學會活動 | 科學學會成員 |
11/2/2020-17/2/2020 | Science KLA、科技KLA | 科學科技周(科學新知、科普閱讀及上網問功課) | 全校同學 |
9/2019-8/2020 | Science KLA 、HKU | InStep Programe to enhance teaching and learning the Science Education Key learning Area in the English Medium | 全校同學 |
2017-2018 科學科聯課活動
學生活動 | 日期 | 對象 | 備註(協作夥伴、詳情) | |
1 | 小科學家閱讀計劃(中一、二) | 全年 | 中一、二同學 | 透過閱讀科學圖書,促進延伸學習,培養自學精神。 |
2 | 開放日科學工作坊(紙飛機製作及飛行比賽) | 2/12/2017 | 中一、二同學及外賓(小學生及家長) | 中五同學協助主持,透過活動讓參加者認識飛機相關的流體動力學(白努利定律)及鐳射切割技術。 |
5 | F1 IS STSE Project | 12/2017-1/2018 | 中一同學 | 以減少水質污染為主題,設計有關行動計劃。 |
11 | 科學及科技周(每日一題) | 5-9/2/2018 | 全校 | 通過校園電視台每天宣傳和展示有趣的科學問題及題解,除了可增加同學的科學知識,更可培養對本科的興趣。 |
13 | 科學及科技周(實驗室安全問答比賽) | 7/2/2018 | 初中同學 | 加強初中學生對實驗室安全的認識。 |
14 | 科學及科技周( STEM 比賽分享) | 8/2/2018 | 全校 | 專題短講及學生學習經驗分享 |
15 | 科學及科技周(滑翔機大賽) | 8/2/2018 | 中二同學 | 與資訊科技科合辦。 透過分組比賽,以協作形式學習,把理論實踐。 同學表現非常投入,過程緊張,達到延展學習的效果。 |
17 | 水火箭飛行比賽(初賽) | 5/2018-7/2018 | 中二同學 | 中二物理 透過分組比賽,以協作形式學習,把理論實踐。 |
18 | 快樂學習森林生態 - 桌遊.戶外.環境教育 | 29/6/2018 | 中一A同學 | 桌遊戶外活動日,以桌上遊戲配合戶外學習為主的教學法,提升同學對本地陸上森林生態及生物多樣性的認知和興趣。 |
19 | 科學之旅 | 29/6/2018 | 中一BCD同學 | 透過參觀香港科學館,完成工作小冊子,讓同學學習有關飛行原理、航天的挑戰及環保知識。 |
20 | STEM校本活動(一飛沖天) | 29/6/2018 | 中二同學 | 中二物理 數學、科學及電腦科在特別上課日合辦一系列活動(水火箭飛行決賽、水火箭的知識、Kahoot比賽.計算火箭初速),同學以協作形式學習,把理論實踐,增進各科知識。 |
21 | 「陽」帆之旅-太陽能模型船創作大賽 | 7/2018(預算) | --- | 教育局藝術與科技教育中心沒有舉辦 |
2016-2017
比賽/活動名稱 | 學生姓名 | 班別 | 學號 | 獎項種類 |
香港理工大學數理比賽2017(物理組) | 吳俊聲 | 5A | 16 | Proficiency証書 |
香港理工大學數理比賽2017(物理組) | 梁沛盈 | 5A | 12 | Distinction証書 |
香港理工大學數理比賽2017(物理組) | 卜浚文 | 5A | 21 | Distinction証書 |
香港理工大學數理比賽2017(物理組) | 黃乾恩 | 5A | 26 | Distinction証書 |
香港理工大學數理比賽2017(化學組) | 駱嘉雯 | 5A | 13 | Credit証書 |
香港理工大學數理比賽2017(化學組) | 麥嘉文 | 5A | 14 | Credit証書 |
香港理工大學數理比賽2017(化學組) | 林紫悅 | 5A | 8 | Proficiency証書 |
香港理工大學數理比賽2017(化學組) | 梁沛盈 | 5A | 12 | High Distunction証書 |
香港理工大學數理比賽2017(生物組) | 林紫悅 | 5A | 8 | Credit証書 |
香港理工大學數理比賽2017(生物組) | 麥嘉文 | 5A | 14 | Credit証書 |
香港理工大學數理比賽2017(生物組) | 吳思潁 | 5A | 18 | Proficiency証書 |
香港理工大學數理比賽2017(物理組) | 區嘉敏 | 5A | 1 | Participation証書 |
香港理工大學數理比賽2017(物理組) | 羅曼晴 | 5A | 9 | Participation証書 |
香港理工大學數理比賽2017(物理組) | 李振豪 | 5A | 10 | Participation証書 |
香港理工大學數理比賽2017(物理組) | 梁栩焮 | 5A | 11 | Participation証書 |
香港理工大學數理比賽2017(物理組) | 麥瑋翎 | 5A | 15 | Participation証書 |
香港理工大學數理比賽2017(物理組) | 吳文熹 | 5A | 17 | Participation証書 |
香港理工大學數理比賽2017(物理組) | 譚思哲 | 5A | 22 | Participation証書 |
香港理工大學數理比賽2017(化學組) | 陳泳梅 | 5D | 2 | Participation証書 |
香港理工大學數理比賽2017(化學組) | 馮子陶 | 5D | 7 | Participation証書 |
香港理工大學數理比賽2017(化學組) | 鍾滶楊 | 5A | 4 | Participation証書 |
香港理工大學數理比賽2017(化學組) | 鄧子瑩 | 5A | 23 | Participation証書 |
香港理工大學數理比賽2017(化學組) | 余海菱 | 5A | 29 | Participation証書 |
香港理工大學數理比賽2017(生物組) | 林鴻杰 | 5B | 16 | Participation証書 |
香港理工大學數理比賽2017(生物組) | 黃以樂 | 5A | 28 | Participation証書 |
2015-2016
比賽/活動名稱 | 學生姓名 | 班別 | 學號 | 獎項種類 |
2015-16香港FLL創意機械人大賽 | 歐陽柏灝 | 3B | 1 | 優異獎 |
2015-16香港FLL創意機械人大賽 | 陳葦壕 | 3B | 6 | 優異獎 |
2015-16香港FLL創意機械人大賽 | 吳偉業 | 3B | 28 | 優異獎 |
2015-16香港FLL創意機械人大賽 | 麥嘉聰 | 3B | 25 | 優異獎 |
2015-16香港FLL創意機械人大賽 | 葉嘉荣 | 3B | 33 | 優異獎 |
2015-16香港FLL創意機械人大賽 | 劉偉信 | 3A | 17 | 優異獎 |
2015-16香港FLL創意機械人大賽 | 卜浚文 | 4A | 21 | 優異獎 |
2015-16香港FLL創意機械人大賽 | 梁栩焮 | 4A | 10 | 優異獎 |
2015-16香港FLL創意機械人大賽 | 鍾滶楊 | 4A | 3 | 優異獎 |
香港青少年科技創新大賽 | 趙少奇 | 5A | 4 | 嘉許狀 |
香港青少年科技創新大賽 | 劉俊楠 | 5A | 14 | 嘉許狀 |
香港青少年科技創新大賽 | 鄧振東 | 5A | 22 | 嘉許狀 |
香港理工大學數理比賽2016(物理組) | 陳仲麟 | 5B | 4 | 參與獎 |
香港理工大學數理比賽2016(物理組) | 趙少奇 | 5A | 4 | 良好表現獎 |
香港理工大學數理比賽2016(生物組) | 黎穎瑩 | 5A | 9 | 良好表現獎 |
香港理工大學數理比賽2016(生物組) | 林志軒 | 5A | 10 | 優異表現獎 |
香港理工大學數理比賽2016(物理組) | 劉俊楠 | 5A | 14 | 優秀表現獎 |
香港理工大學數理比賽2016(物理組) | 李炳良 | 5B | 28 | 參與獎 |
香港理工大學數理比賽2016(物理組) | 盧澄俊 | 5A | 15 | 參與獎 |
香港理工大學數理比賽2016(物理組) | 莫浩明 | 5D | 24 | 良好表現獎 |
香港理工大學數理比賽2016(生物組) | 伍健銘 | 5D | 26 | 良好表現獎 |
香港理工大學數理比賽2016(生物組) | 吳穎詩 | 5C | 28 | 參與獎 |
香港理工大學數理比賽2016(化學組) | 潘雅昕 | 5B | 33 | 參與獎 |
香港理工大學數理比賽2016(化學組) | 蕭栢豪 | 5B | 36 | 優異表現獎 |
香港理工大學數理比賽2016(物理組) | 譚健強 | 5A | 20 | 參與獎 |
香港理工大學數理比賽2016(物理組) | 鄧振東 | 5A | 22 | 參與獎 |
香港理工大學數理比賽2016(化學組) | 甄翠雯 | 5A | 28 | 參與獎 |
2015年第十屆「創協盃」創意科技機械人大賽 | 李穎彤 | 3A | 22 | 三等獎 |
2015年第十屆「創協盃」創意科技機械人大賽 | 蘇麗媚 | 3A | 28 | 三等獎 |
2015年第十屆「創協盃」創意科技機械人大賽 | 潘雯鍶 | 3A | 27 | 三等獎 |
2015年第十屆「創協盃」創意科技機械人大賽 | 何沛盈 | 3A | 11 | 三等獎 |
中華電力的創新能源科技比賽 | 李承軒 | 4B | 19 | 表現優異(入圍決賽) |
中華電力的創新能源科技比賽 | 李康林 | 4B | 22 | 表現優異(入圍決賽) |
2014-2015
比賽/活動名稱 | 學生姓名 | 班別 | 學號 | 獎項種類 |
中學科學及數學比賽2014 | 韓卓志 | 6A | 11 | 証書 |
中學科學及數學比賽2014 | 黎永裕 | 6B | 14 | 証書 |
中學科學及數學比賽2014 | 連浩文 | 5A | 17 | 証書 |
中學科學及數學比賽2014 | 黃浚杰 | 6A | 26 | 傑出証書 |
中學科學及數學比賽2014 | 袁文浩 | 5A | 26 | 良好証書 |
香港青少年科技創新大賽14-15 (香港賽區) | 江子鵬 | 5C | 13 | 優異獎 |
香港青少年科技創新大賽14-15 (香港賽區) | 朱紹傑 | 5C | 11 | 優異獎 |
香港青少年科技創新大賽14-15 (香港賽區) | 羅健豐 | 5C | 22 | 優異獎 |