- Home
- >
- Organization
- >
- Subjects
- >
- Objectives
Objectives
1.    要旨
根據教育局科學教育學習領域課程指引(小一至中三)文件,學生完成初中階段後應能:
l   掌握基本的科學知識及概念,俾能在科學與科技世界中生活並作出貢獻;
l   掌握確定問題、設計實驗以找出解決方案、進行實驗及解釋所得結果的能力;
l   將對科學的了解應用於科技、社會問題及日常生活中;
l   認識科學的貢獻和局限,以及科學知識不斷演進的特質;
l   將他們對科學的了解與個人健康連繫起來,養成對日常生活中的安全問題有敏銳觸覺,並能採取適當行動預防危險;
l   認識人類活動對環境的影響,明智地採取保護環境的行動。
根據教育局中學課程綱要(中一至中三科學科)文件,學生完成初中階段後應能掌握「科學技能」包括(a至f):
| 單元 技能# | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
| a | 觀察 | OB | Ö | Ö | Ö | Ö | Ö | Ö | Ö | Ö | Ö | Ö | Ö | |||
| b | 分類 | CS | Ö | Ö | Ö | Ö | Ö | |||||||||
| c | 設計探究實驗 | DI | Ö | Ö | Ö | Ö | Ö | Ö | Ö | Ö | ||||||
| d | 進行實驗 | CP | Ö | Ö | Ö | Ö | Ö | Ö | Ö | Ö | Ö | Ö | Ö | Ö | Ö | Ö | 
| e | 推論 | IF | Ö | Ö | Ö | Ö | Ö | Ö | Ö | Ö | Ö | Ö | Ö | Ö | Ö | |
| f | 傳意技能 | CM | Ö | Ö | Ö | Ö | Ö | Ö | Ö | Ö | Ö | Ö | Ö | Ö | Ö | |
Ö:重點教援     Ö:有涉獵
| 科學過程技能# | 說明 | 
| 觀察 | l   說出特徵 l   明智和準確地量度 l   記錄數據 | 
| 分類 | l   比較相似與差異 l   分組和排序 l   製作檢索表 l   說出關係(包括指出因果關係) | 
| 設計探究實驗 | l   提出問題 l   預測結果 l   提出假說 l   辨識變量 l   提出實驗可行的步驟時,會考慮公平測試的需要 | 
| 進行實驗 | 實驗操作,包括 l   選擇儀器 l   運用儀器 l   採取預防措施 | 
| 推論 | l   分析和解釋數據 l   評鑑數據 l   估算誤差 l   提出解說 l   作出結論 | 
| 傳意 | l   使用多種方法表達資料和意念 l   提出合乎邏輯的科學論據 | 
| 對應高中理科課程 | ||||
| 物理 | 化學 | 生物 | ||
| 單元 | (中一) | |||
| 1 | 科學入門 | Ö | Ö | Ö | 
| 2 | 水 | Ö | ||
| 3 | 觀察生物 | Ö | ||
| 4 | 細胞與人類的繁殖 | Ö | ||
| 5 | 能量 | Ö | ||
| 6 | 物質的粒子觀 | Ö | Ö | |
| 單元 | (中二) | |||
| 7 | 生物與空氣 | Ö | Ö | Ö | 
| 8 | 電的使用 | Ö | ||
| 9 | 常見的酸和鹼 | Ö | ||
| 10 | 環境的察覺 | Ö | ||
| 11 | 力和運動 | Ö | ||
| 單元 | (中三) | |||
| 12 | 健康的身體 | Ö | ||
| 13 | 由原子至材料 | Ö | ||
| 14 | 光、顏色和光譜 | Ö | ||
#   在策劃教學進度時,必須包括所有初中科學科課程的核心部分內容,確保學生在開始修讀高中的理科課程前,已完成科學科(中一至中三)課程的核心部分內容,順利銜接初中與高中理科課程。《科學教育學習領域課程指引(小一至中三),p33》
學習進階(包括考評局等級描述:參考http://334.edb.hkedcity.net/assessment.php)
| 範圍 | 中一級(達1等) | 中二級(達1等) | 中三級(達1等) | 
| 科學知識及概念 | 
 
 | 
 
 | 
 
 | 
| 科學探究方 法 | 
 
 | 
 | 
 
 | 
| 科學與生活 | 
 | 
 
 | 
 | 
| 共通能 力 | 
 | 
 
 
 | 
 
 | 
| 態 度 | 
 
 | 
 | 
 
 | 





