2016-2017年度下學期成績優異學生名單
Date: 18/09/2017
班別  | 學生姓名  | 科目  | 日期  | 
1A  | 李頴琛  | 第二學期總成績全班第一名  | 二零一七年七月十日  | 
1A  | 任珮嘉  | 第二學期總成績全班第二名  | 二零一七年七月十日  | 
1A  | 張韋樂  | 第二學期總成績全班第三名  | 二零一七年七月十日  | 
1B  | 潘曉琳  | 第二學期總成績全班第一名  | 二零一七年七月十日  | 
1B  | 鄧錦蘅  | 第二學期總成績全班第二名  | 二零一七年七月十日  | 
1B  | 梁彥舜  | 第二學期總成績全班第三名  | 二零一七年七月十日  | 
1C  | 鄭逸賢  | 第二學期總成績全班第一名  | 二零一七年七月十日  | 
1C  | 陳潔冰  | 第二學期總成績全班第二名  | 二零一七年七月十日  | 
1C  | 方舜霖  | 第二學期總成績全班第三名  | 二零一七年七月十日  | 
1D  | 李碧華  | 第二學期總成績全班第一名  | 二零一七年七月十日  | 
1D  | 李丹花  | 第二學期總成績全班第二名  | 二零一七年七月十日  | 
1D  | 王良興  | 第二學期總成績全班第三名  | 二零一七年七月十日  | 
1E  | 林顯峰  | 第二學期總成績全班第一名  | 二零一七年七月十日  | 
1E  | 李虹  | 第二學期總成績全班第二名  | 二零一七年七月十日  | 
1E  | 鄭澤原  | 第二學期總成績全班第三名  | 二零一七年七月十日  | 
1E  | 林顯峰  | 第二學期總成績全級第一名  | 二零一七年七月十日  | 
1E  | 李虹  | 第二學期總成績全級第二名  | 二零一七年七月十日  | 
1A  | 李頴琛  | 第二學期總成績全級第三名  | 二零一七年七月十日  | 
2A  | 梁寶文  | 第二學期總成績全班第一名  | 二零一七年七月十日  | 
2A  | 蘇沛錚  | 第二學期總成績全班第二名  | 二零一七年七月十日  | 
2A  | 羅嘉熙  | 第二學期總成績全班第三名  | 二零一七年七月十日  | 
2B  | 鄭澤怡  | 第二學期總成績全班第一名  | 二零一七年七月十日  | 
2B  | 列小琳  | 第二學期總成績全班第二名  | 二零一七年七月十日  | 
2B  | 陳穎妍  | 第二學期總成績全班第三名  | 二零一七年七月十日  | 
2C  | 林浩然  | 第二學期總成績全班第一名  | 二零一七年七月十日  | 
2C  | 鄭朗軒  | 第二學期總成績全班第二名  | 二零一七年七月十日  | 
2C  | 周曉俐  | 第二學期總成績全班第三名  | 二零一七年七月十日  | 
2D  | 翟洋  | 第二學期總成績全班第一名  | 二零一七年七月十日  | 
2D  | 李彩詩  | 第二學期總成績全班第二名  | 二零一七年七月十日  | 
2D  | 陳積浩  | 第二學期總成績全班第三名  | 二零一七年七月十日  | 
2A  | 梁寶文  | 第二學期總成績全級第一名  | 二零一七年七月十日  | 
2B  | 鄭澤怡  | 第二學期總成績全級第二名  | 二零一七年七月十日  | 
2A  | 蘇沛錚  | 第二學期總成績全級第三名  | 二零一七年七月十日  | 
3A  | 何欣庭  | 第二學期總成績全班第一名  | 二零一七年七月十日  | 
3A  | 林卓穎  | 第二學期總成績全班第二名  | 二零一七年七月十日  | 
3A  | 江桉棋  | 第二學期總成績全班第三名  | 二零一七年七月十日  | 
3B  | 蕭健  | 第二學期總成績全班第一名  | 二零一七年七月十日  | 
3B  | 羅家喬  | 第二學期總成績全班第二名  | 二零一七年七月十日  | 
3B  | 王穎彤  | 第二學期總成績全班第三名  | 二零一七年七月十日  | 
3C  | 何少康  | 第二學期總成績全班第一名  | 二零一七年七月十日  | 
3C  | 彭曉鈞  | 第二學期總成績全班第二名  | 二零一七年七月十日  | 
3C  | 張淑雯  | 第二學期總成績全班第三名  | 二零一七年七月十日  | 
3D  | 林江嵐  | 第二學期總成績全班第一名  | 二零一七年七月十日  | 
3D  | 霍立軒  | 第二學期總成績全班第二名  | 二零一七年七月十日  | 
3D  | 黃士康  | 第二學期總成績全班第三名  | 二零一七年七月十日  | 
3E  | 丁源鑫  | 第二學期總成績全班第一名  | 二零一七年七月十日  | 
3E  | 鍾柏裕  | 第二學期總成績全班第二名  | 二零一七年七月十日  | 
3E  | 林子文  | 第二學期總成績全班第三名  | 二零一七年七月十日  | 
3A  | 何欣庭  | 第二學期總成績全級第一名  | 二零一七年七月十日  | 
3C  | 何少康  | 第二學期總成績全級第二名  | 二零一七年七月十日  | 
3A  | 林卓穎  | 第二學期總成績全級第三名  | 二零一七年七月十日  | 
4A  | 黃咏媚  | 第二學期總成績全班第一名  | 二零一七年七月十日  | 
4A  | 林洪鑫  | 第二學期總成績全班第二名  | 二零一七年七月十日  | 
4A  | 甄淑貞  | 第二學期總成績全班第三名  | 二零一七年七月十日  | 
4B  | 李嘉盈  | 第二學期總成績全班第一名  | 二零一七年七月十日  | 
4B  | 林奕希  | 第二學期總成績全班第二名  | 二零一七年七月十日  | 
4B  | 羅雪瑤  | 第二學期總成績全班第三名  | 二零一七年七月十日  | 
4C  | 梁珮玟  | 第二學期總成績全班第一名  | 二零一七年七月十日  | 
4C  | 李文欣  | 第二學期總成績全班第二名  | 二零一七年七月十日  | 
4C  | 宋德恒  | 第二學期總成績全班第三名  | 二零一七年七月十日  | 
4D  | 黎晓琳  | 第二學期總成績全班第一名  | 二零一七年七月十日  | 
4D  | 邵佩雯  | 第二學期總成績全班第二名  | 二零一七年七月十日  | 
4D  | 羅嘉穎  | 第二學期總成績全班第三名  | 二零一七年七月十日  | 
4D  | 黎晓琳  | 第二學期總成績全級第一名  | 二零一七年七月十日  | 
4A  | 黃咏媚  | 第二學期總成績全級第二名  | 二零一七年七月十日  | 
4A  | 林洪鑫  | 第二學期總成績全級第三名  | 二零一七年七月十日  | 
5A  | 駱嘉雯  | 第二學期總成績全班第一名  | 二零一七年七月十日  | 
5A  | 梁沛盈  | 第二學期總成績全班第二名  | 二零一七年七月十日  | 
5A  | 麥嘉文  | 第二學期總成績全班第三名  | 二零一七年七月十日  | 
5B  | 梁文博  | 第二學期總成績全班第一名  | 二零一七年七月十日  | 
5B  | 符靜恩  | 第二學期總成績全班第二名  | 二零一七年七月十日  | 
5B  | 黎悅昕  | 第二學期總成績全班第三名  | 二零一七年七月十日  | 
5C  | 譚家豪  | 第二學期總成績全班第一名  | 二零一七年七月十日  | 
5C  | 譚梓健  | 第二學期總成績全班第二名  | 二零一七年七月十日  | 
5C  | 高嘉倩  | 第二學期總成績全班第三名  | 二零一七年七月十日  | 
5D  | 易韻喬  | 第二學期總成績全班第一名  | 二零一七年七月十日  | 
5D  | 林國堅  | 第二學期總成績全班第二名  | 二零一七年七月十日  | 
5D  | 雲碧芙  | 第二學期總成績全班第三名  | 二零一七年七月十日  | 
5E  | 施寶儀  | 第二學期總成績全班第一名  | 二零一七年七月十日  | 
5E  | 陳詠琳  | 第二學期總成績全班第二名  | 二零一七年七月十日  | 
5E  | 吳劍峰  | 第二學期總成績全班第三名  | 二零一七年七月十日  | 
5A  | 駱嘉雯  | 第二學期總成績全級第一名  | 二零一七年七月十日  | 
5E  | 施寶儀  | 第二學期總成績全級第二名  | 二零一七年七月十日  | 
5C  | 譚家豪  | 第二學期總成績全級第三名  | 二零一七年七月十日  | 




